送料について
送料
送料は以下、運賃一覧表になります。(クール料金・梱包資材代込み)
お荷物が1ヶ所のお届け先で2個口以上になった場合は別途送料を請求させていただきます。
クロネコヤマトクール便 | ||
---|---|---|
地域 | 60 / 80 5Kg | 100 / 120 15Kg |
北海道全域 | ¥1,600 | ¥1,900 |
青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | ¥2,000 | ¥2,300 |
茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | ¥2,100 | ¥2,400 |
新潟県 長野県 | ¥2,100 | ¥2,400 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | ¥2,300 | ¥2,600 |
富山県 石川県 福井県 | ¥2,300 | ¥2,600 |
滋賀県 和歌山県 奈良県 兵庫県 大阪府 京都府 | ¥2,500 | ¥2,800 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | ¥2,500 | ¥2,800 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | ¥2,800 | ¥3,100 |
大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 福岡県 鹿児島県 | ¥2,800 | ¥3,100 |
沖縄県全域 | ¥3,900 | ¥4,200 |
銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込) | 決済手数料(税込) |
~9,999円 | 330円 |
10,000円~29,999円 | 440円 |
30,000円~99,999円 | 660円 |
100,000円~300,000円 | 1,100円 |
お支払いについて
オンラインショップでは下記のお支払い方法をご利用いただけます。
お支払い方法は、購入手続きの途中でご指定いただけます。
ご利用頂けるお支払い方法一覧
- クレジットカード
JCB VISA MASTER DC UC UFJ ダイナース クレディセゾン NICOS イオンクレジット アメックス 楽天 MUFG
の各カードがご使用いただけます。口座からの引落日は、カード会社によって異なります。
追加の手数料は頂きません。ご注文受付後すぐに発送準備を開始致します。- 代金引換
- 商品お届時に商品と引き換えに、お支払い下さい。
ご注文受付後すぐに発送準備を開始致します。 - 銀行振込
- 振込先 北見信用金庫雄武支店
普通口座 1062158
口座名 畠森水産㈱
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年01月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 定休日